逗子市久木4丁目 土地 2,380万円~ ※成約済み
種別 | 土地 ※ご成約ありがとうございました。 |
所在地 | 逗子市久木4丁目24 地図 |
交通 | JR横須賀線「逗子」駅 徒歩20分 |
販売価格 | 2,380万円~ |
土地面積 | 140.04㎡(42.36坪)~175.99㎡(53.23坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域・第一種低層住宅専用地域 |
接動状況 | 約4m公道 開発道路6m 私道面積121.68㎡ 道路持分 1/6 |
建ぺい率 | 80%・50% |
容積率 | 200%・100% |
現況 | 更地(造成工事中) |
設備 | 公営水道・東京電力・公共下水・都市ガス |
備考 |
■分筆前につき土地面積に多少の増減が生じる場合がございます。 ■開発許可 平成28年7月14日 ■神奈川県指令 須土 第610007号 ■急傾斜地崩壊危険区域 ※図面と現況が相違する場合は現況優先。 |