土地
種別 | 土地 ※ご成約ありがとうございました。 |
所在地 | 鎌倉市極楽寺1丁目11-19(角地) 地図 |
交通 | 江ノ島電鉄「極楽寺」駅 停歩9分 |
販売価格 | 9,500万円 |
土地面積 | 331.04㎡(100.13坪)/公募 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
公法制限 | 防火指定無し ・第2風致地区宅地造成工事規制 ・日影規制有 |
接道状況 | 南西5m公道 南東4m私道 |
地勢 | 道路より約1.3m高 |
備考 |
海が見える 分割相談可 鎌倉市開発許認可要 埋蔵文化包蔵地、敷地最低限度150㎡、 景観区域、壁面後後退有、建築物の高さ8M、緑化20% セットバック約1.15㎡を含む ※図面と現況が相違する場合は現況優先。 |
種別 | 土地 ※ご成約ありがとうございました。 |
所在地 | 逗子市久木4丁目24 地図 |
交通 | JR横須賀線「逗子」駅 徒歩20分 |
販売価格 | 2,380万円~ |
土地面積 | 140.04㎡(42.36坪)~175.99㎡(53.23坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域・第一種低層住宅専用地域 |
接動状況 | 約4m公道 開発道路6m 私道面積121.68㎡ 道路持分 1/6 |
建ぺい率 | 80%・50% |
容積率 | 200%・100% |
現況 | 更地(造成工事中) |
設備 | 公営水道・東京電力・公共下水・都市ガス |
備考 |
■分筆前につき土地面積に多少の増減が生じる場合がございます。 ■開発許可 平成28年7月14日 ■神奈川県指令 須土 第610007号 ■急傾斜地崩壊危険区域 ※図面と現況が相違する場合は現況優先。 |